常州萬(wàn)凱塑膠有限公司
①15年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) ②免費(fèi)拿樣 ③按需定制 ④品質(zhì)保障
客服技術(shù)一對(duì)一服務(wù)(微信同號(hào))
13506148095
常州萬(wàn)凱塑膠有限公司
①15年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) ②免費(fèi)拿樣 ③按需定制 ④品質(zhì)保障
客服技術(shù)一對(duì)一服務(wù)(微信同號(hào))
13506148095
廠家直銷 支持定制
橡塑 NB-70
專注從事橡塑系列擠出和模壓發(fā)泡材料生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及其加工的企業(yè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
為您提供合適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶需求提供切模服務(wù)
量大從優(yōu)
現(xiàn)貨供應(yīng)、規(guī)格齊全
售后服務(wù)
以服務(wù)為核心、送貨上門
橡塑保溫板 | 聚合物基材: | NBR/PvC | |
物理性能 | 單位 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 |
設(shè)計(jì)/描述 | ASTM D 1056-00 SAE J-18 APR2002 | 2C1 2C1 | |
密度 | kg/m3 | ASTM D 1056 | 75+10 |
壓縮強(qiáng)度25% | kPa | ASTM D 1056 | 20+10 |
邵氏OO-硬度 | --- | ASTM D 2240 | N/A |
加速老化(70°℃7天)壓縮強(qiáng)度變化 | % | ASTM D 1056 | ±8 |
線性收縮率 | % | ASTMC 534,70°C/7days | ≤4 |
尺寸穩(wěn)定性 | % | Iso 2796,3h/80°℃ | -3...+1 |
拉伸強(qiáng)度 | kPa | ISO 1798-97 | ≥90 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ISo 1798-97 | ≥100 |
撕裂強(qiáng)度 | kN/m | ISO 34-1(B-a)94 | ≥0.8 |
真空吸水率 | % | ASTM D 1056 | ≤8 |
浸液 | % | ASTM D 1056 | N/A |
耐臭氧 | 等級(jí) | ASTM D 1171 | 0 |
使用溫度 | ℃ | Low | -45 |
℃ | High | 105 | |
℃ | Intermittent | 120 | |
壓縮形變 | % | ASTM D 1056 | ≤25 |
導(dǎo)熱性 | K Factor | ASTM C 177 | --- |
易燃性 | UL94HF-1 | PASS | |
泡體尺寸 | mm | 雙面帶皮 | 10000*1000*13 |
每拖數(shù)量 | rolls | 200 |
橡塑保溫板 | 聚合物基材: | NBR/PvC | |
物理性能 | 單位 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 |
設(shè)計(jì)/描述 | ASTM D 1056-00 SAE J-18 APR2002 | 2C1 2C1 | |
密度 | kg/m3 | ASTM D 1056 | 75+10 |
壓縮強(qiáng)度25% | kPa | ASTM D 1056 | 20+10 |
邵氏OO-硬度 | --- | ASTM D 2240 | N/A |
加速老化(70°℃7天)壓縮強(qiáng)度變化 | % | ASTM D 1056 | ±8 |
線性收縮率 | % | ASTMC 534,70°C/7days | ≤4 |
尺寸穩(wěn)定性 | % | Iso 2796,3h/80°℃ | -3...+1 |
拉伸強(qiáng)度 | kPa | ISO 1798-97 | ≥90 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ISo 1798-97 | ≥100 |
撕裂強(qiáng)度 | kN/m | ISO 34-1(B-a)94 | ≥0.8 |
真空吸水率 | % | ASTM D 1056 | ≤8 |
浸液 | % | ASTM D 1056 | N/A |
耐臭氧 | 等級(jí) | ASTM D 1171 | 0 |
使用溫度 | ℃ | Low | -45 |
℃ | High | 105 | |
℃ | Intermittent | 120 | |
壓縮形變 | % | ASTM D 1056 | ≤25 |
導(dǎo)熱性 | K Factor | ASTM C 177 | --- |
易燃性 | UL94HF-1 | PASS | |
泡體尺寸 | mm | 雙面帶皮 | 10000*1000*13 |
每拖數(shù)量 | rolls | 200 |
可根據(jù)客戶要求定制規(guī)格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材料均可定制、可分切、可背膠(單雙面)可模切各種規(guī)格及形狀。當(dāng)天來圖來樣可當(dāng)天免費(fèi)開模,隔天出樣讓您確認(rèn)。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 產(chǎn)品性能 |
EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發(fā)泡制成,封閉微孔狀態(tài),產(chǎn)品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
EB-15 | ||
EB-20 | ||
EB-30 | ||
EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發(fā)泡制成,半封閉泡狀結(jié)構(gòu),可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設(shè)備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
EK-80 | ||
EK-90 | ||
NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發(fā)泡制成,半封閉孔狀結(jié)構(gòu),常被填充家電設(shè)備空腔起到吸音降噪的作用。 |
NK-80 | ||
NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發(fā)泡制成,封閉泡孔狀結(jié)構(gòu),具有保溫,隔熱,防水等性能 |
NB-70 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 備注 |
橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
NB70 | 70kg/㎡ | |
慢回彈 | NK60 | — |
NK80 | — | |
開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
EK80 | 80kg/㎡ | |
EK90 | 90kg/㎡ | |
閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
CR | 普通 | ROSH 1.0 |
環(huán)保 | ROSH 2.0 | |
高阻燃環(huán)保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝領(lǐng)域:電子電器、元件、家用電器等要求較高的保護(hù)及包裝材料。
(2)車輛領(lǐng)域:汽車內(nèi)裝飾、天棚、儀表盤、遮舊板、冷卻器、地板等用材料。
(3)文化體育、雜貨領(lǐng)域:學(xué)校教學(xué)用材料、兒童玩具、體育用各種墊子、沖浪板,游泳用救生衣、浮子及沖用材料,廚房用洗滌槽、席子、浴槽蓋子及拖鞋、帽子箭靶等。
(4)冷暖房機(jī)器、水箱、水庫(kù)的隔熱材料;中央空調(diào)、空調(diào)用隔熱材料等。
(5)建筑、土木領(lǐng)域:屋頂,墻體隔熱、保溫、緩沖、防結(jié)露、防水、防漏、防腐蝕材料;(6)土建各種基礎(chǔ)材料防凍、防震緩沖材料;