常州萬(wàn)凱塑膠有限公司
①15年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) ②免費(fèi)拿樣 ③按需定制 ④品質(zhì)保障
客服技術(shù)一對(duì)一服務(wù)(微信同號(hào))
13506148095
常州萬(wàn)凱塑膠有限公司
①15年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) ②免費(fèi)拿樣 ③按需定制 ④品質(zhì)保障
客服技術(shù)一對(duì)一服務(wù)(微信同號(hào))
13506148095
廠家直銷(xiāo) 支持定制
慢回彈 NK-60
專(zhuān)注從事橡塑系列擠出和模壓發(fā)泡材料生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及其加工的企業(yè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
為您提供合適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶需求提供切模服務(wù)
量大從優(yōu)
現(xiàn)貨供應(yīng)、規(guī)格齊全
售后服務(wù)
以服務(wù)為核心、送貨上門(mén)
產(chǎn)品性能表 | |||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 長(zhǎng) | 寬 | 厚度 | ||
10m | 1m | 3mm | |||
慢回彈 | |||||
二、試驗(yàn)結(jié)果 | |||||
序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 規(guī)格值 | 結(jié)論 | 實(shí)測(cè)值 | |
1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
2 | 拉伸強(qiáng)度 | >100 | ka | 152 | |
3 | 撕裂強(qiáng)度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
4 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | >100 | % | 148 | |
5 | 25%的壓縮強(qiáng)度 | 1月5日 | KP | 2.4 | |
7 | 顏色 | 黑色 | 黑色 | ||
8 | 使用溫度 | ℃ | ﹣30--80 |
產(chǎn)品性能表 | |||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 長(zhǎng) | 寬 | 厚度 | ||
10m | 1m | 3mm | |||
慢回彈 | |||||
二、試驗(yàn)結(jié)果 | |||||
序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 規(guī)格值 | 結(jié)論 | 實(shí)測(cè)值 | |
1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
2 | 拉伸強(qiáng)度 | >100 | ka | 152 | |
3 | 撕裂強(qiáng)度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
4 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | >100 | % | 148 | |
5 | 25%的壓縮強(qiáng)度 | 1月5日 | KP | 2.4 | |
7 | 顏色 | 黑色 | 黑色 | ||
8 | 使用溫度 | ℃ | ﹣30--80 |
可根據(jù)客戶要求定制規(guī)格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材料均可定制、可分切、可背膠(單雙面)可模切各種規(guī)格及形狀。當(dāng)天來(lái)圖來(lái)樣可當(dāng)天免費(fèi)開(kāi)模,隔天出樣讓您確認(rèn)。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品狀態(tài) | 產(chǎn)品性能 |
EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發(fā)泡制成,封閉微孔狀態(tài),產(chǎn)品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
EB-15 | ||
EB-20 | ||
EB-30 | ||
EK-70 | NK開(kāi)孔系列 | 由EPDM橡膠發(fā)泡制成,半封閉泡狀結(jié)構(gòu),可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車(chē)等設(shè)備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
EK-80 | ||
EK-90 | ||
NK-60 | NBR開(kāi)孔系列 | 由NBR/PVC發(fā)泡制成,半封閉孔狀結(jié)構(gòu),常被填充家電設(shè)備空腔起到吸音降噪的作用。 |
NK-80 | ||
NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發(fā)泡制成,封閉泡孔狀結(jié)構(gòu),具有保溫,隔熱,防水等性能 |
NB-70 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品編號(hào) | 備注 |
橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
NB70 | 70kg/㎡ | |
慢回彈 | NK60 | — |
NK80 | — | |
開(kāi)孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
EK80 | 80kg/㎡ | |
EK90 | 90kg/㎡ | |
閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
CR | 普通 | ROSH 1.0 |
環(huán)保 | ROSH 2.0 | |
高阻燃環(huán)保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝領(lǐng)域:電子電器、元件、家用電器等要求較高的保護(hù)及包裝材料。
(2)車(chē)輛領(lǐng)域:汽車(chē)內(nèi)裝飾、天棚、儀表盤(pán)、遮舊板、冷卻器、地板等用材料。
(3)文化體育、雜貨領(lǐng)域:學(xué)校教學(xué)用材料、兒童玩具、體育用各種墊子、沖浪板,游泳用救生衣、浮子及沖用材料,廚房用洗滌槽、席子、浴槽蓋子及拖鞋、帽子箭靶等。
(4)冷暖房機(jī)器、水箱、水庫(kù)的隔熱材料;中央空調(diào)、空調(diào)用隔熱材料等。
(5)建筑、土木領(lǐng)域:屋頂,墻體隔熱、保溫、緩沖、防結(jié)露、防水、防漏、防腐蝕材料;(6)土建各種基礎(chǔ)材料防凍、防震緩沖材料;