常州萬(wàn)凱塑膠有限公司
①15年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) ②免費(fèi)拿樣 ③按需定制 ④品質(zhì)保障
客服技術(shù)一對(duì)一服務(wù)(微信同號(hào))
13506148095
常州萬(wàn)凱塑膠有限公司
①15年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) ②免費(fèi)拿樣 ③按需定制 ④品質(zhì)保障
客服技術(shù)一對(duì)一服務(wù)(微信同號(hào))
13506148095
廠家直銷 支持定制
EPDM閉孔 EB-30
專注從事橡塑系列擠出和模壓發(fā)泡材料生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及其加工的企業(yè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
為您提供合適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶需求提供切模服務(wù)
量大從優(yōu)
現(xiàn)貨供應(yīng)、規(guī)格齊全
售后服務(wù)
以服務(wù)為核心、送貨上門
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)Product Construction | |||
膠系A(chǔ)dhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸standard size |
EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
二、相關(guān)參數(shù)Relative Data | ||
項(xiàng)目Item | 數(shù)值Data | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)Test Method |
硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
拉伸強(qiáng)度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
斷裂伸長(zhǎng)率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
撕裂強(qiáng)度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
壓縮強(qiáng)度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)Product Construction | |||
膠系A(chǔ)dhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸standard size |
EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
二、相關(guān)參數(shù)Relative Data | ||
項(xiàng)目Item | 數(shù)值Data | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)Test Method |
硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
拉伸強(qiáng)度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
斷裂伸長(zhǎng)率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
撕裂強(qiáng)度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
壓縮強(qiáng)度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
可根據(jù)客戶要求定制規(guī)格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材料均可定制、可分切、可背膠(單雙面)可模切各種規(guī)格及形狀。當(dāng)天來圖來樣可當(dāng)天免費(fèi)開模,隔天出樣讓您確認(rèn)。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 產(chǎn)品性能 |
EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發(fā)泡制成,封閉微孔狀態(tài),產(chǎn)品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
EB-15 | ||
EB-20 | ||
EB-30 | ||
EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發(fā)泡制成,半封閉泡狀結(jié)構(gòu),可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設(shè)備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
EK-80 | ||
EK-90 | ||
NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發(fā)泡制成,半封閉孔狀結(jié)構(gòu),常被填充家電設(shè)備空腔起到吸音降噪的作用。 |
NK-80 | ||
NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發(fā)泡制成,封閉泡孔狀結(jié)構(gòu),具有保溫,隔熱,防水等性能 |
NB-70 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 備注 |
橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
NB70 | 70kg/㎡ | |
慢回彈 | NK60 | — |
NK80 | — | |
開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
EK80 | 80kg/㎡ | |
EK90 | 90kg/㎡ | |
閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
CR | 普通 | ROSH 1.0 |
環(huán)保 | ROSH 2.0 | |
高阻燃環(huán)保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝領(lǐng)域:電子電器、元件、家用電器等要求較高的保護(hù)及包裝材料。
(2)車輛領(lǐng)域:汽車內(nèi)裝飾、天棚、儀表盤、遮舊板、冷卻器、地板等用材料。
(3)文化體育、雜貨領(lǐng)域:學(xué)校教學(xué)用材料、兒童玩具、體育用各種墊子、沖浪板,游泳用救生衣、浮子及沖用材料,廚房用洗滌槽、席子、浴槽蓋子及拖鞋、帽子箭靶等。
(4)冷暖房機(jī)器、水箱、水庫(kù)的隔熱材料;中央空調(diào)、空調(diào)用隔熱材料等。
(5)建筑、土木領(lǐng)域:屋頂,墻體隔熱、保溫、緩沖、防結(jié)露、防水、防漏、防腐蝕材料;(6)土建各種基礎(chǔ)材料防凍、防震緩沖材料;